IPANGUAÇU
Turno 1
| Votos | 10.411 | Eleitorado | 10.873 | Seções | 33 |
| Votos Válidos | 10.000 | Apurado | 10.873 | Totalizadas | 33 |
| Nulos | 306 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 105 | Comparecimento | 10.411 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 40000 - JOSIMAR LOPES | PPS / PSB | 754 | 7,54 |
| * 2 | 15777 - CHICO BALAIO | PMDB / PRB / PT | 536 | 5,36 |
| * 3 | 40888 - GORDO DO BALDUM | PPS / PSB | 519 | 5,19 |
| * 4 | 15555 - THALITA | PMDB / PRB / PT | 471 | 4,71 |
| * 5 | 11111 - BATISTA LOBO | PTB / PP / PSDB / PDT | 458 | 4,58 |
| * 6 | 10000 - TUNEFIS MORAIS | PMDB / PRB / PT | 421 | 4,21 |
| * 7 | 11222 - VAERTON | PTB / PP / PSDB / PDT | 402 | 4,02 |
| * 8 | 65333 - DOEL | PMN / PC do B / PV | 319 | 3,19 |
| * 9 | 33333 - DEDE DE EDUARDO | PMN / PC do B / PV | 262 | 2,62 |
| 10 | 40123 - MITOTA | PPS / PSB | 364 | 3,64 |
| 11 | 15000 - NININHA DE TOINHO ZE CHAGAS | PMDB / PRB / PT | 352 | 3,52 |
| 12 | 15222 - FONSECA | PMDB / PRB / PT | 342 | 3,42 |
| 13 | 40111 - LITOR | PPS / PSB | 328 | 3,28 |
| 14 | 15111 - KLEBINHO | PMDB / PRB / PT | 323 | 3,23 |
| 15 | 15444 - ROSA DE IVAN | PMDB / PRB / PT | 304 | 3,04 |
| 16 | 45111 - RUAN MONTENEGRO | PTB / PP / PSDB / PDT | 259 | 2,59 |
| 17 | 45444 - TOINHO DE LIBORIO | PTB / PP / PSDB / PDT | 220 | 2,20 |
| 18 | 15333 - JOCA | PMDB / PRB / PT | 193 | 1,93 |
| 19 | 33000 - MEASSIAS | PMN / PC do B / PV | 175 | 1,75 |
| 20 | 65555 - JANILDO | PMN / PC do B / PV | 169 | 1,69 |
| 21 | 45888 - AILTON VARELA | PTB / PP / PSDB / PDT | 160 | 1,60 |
| 22 | 45123 - MARCOS DO PORTO | PTB / PP / PSDB / PDT | 157 | 1,57 |
| 23 | 33777 - EDILSON JUNIOR | PMN / PC do B / PV | 138 | 1,38 |
| 24 | 33456 - SEVERINO DO SINDICATO | PMN / PC do B / PV | 129 | 1,29 |
| 25 | 65999 - JOAO TARGINO | PMN / PC do B / PV | 126 | 1,26 |
| 26 | 33444 - DAMIÃO DE CREUZA | PMN / PC do B / PV | 115 | 1,15 |
| 27 | 33222 - TOINHO DE MAZINHA | PMN / PC do B / PV | 108 | 1,08 |
| 28 | 11123 - MOACIR FONSECA | PTB / PP / PSDB / PDT | 103 | 1,03 |
| 29 | 13333 - TICA DE OVIDIO | PMDB / PRB / PT | 101 | 1,01 |
| 30 | 33888 - PAIZINHA | PMN / PC do B / PV | 98 | 0,98 |
| 31 | 13666 - JOILDO LOBATO | PMDB / PRB / PT | 86 | 0,86 |
| 32 | 13222 - ALDIMARIA | PMDB / PRB / PT | 79 | 0,79 |
| 33 | 14444 - EDMILSON DO LUZEIRO | PTB / PP / PSDB / PDT | 79 | 0,79 |
| 34 | 13111 - BETO ROCHA | PMDB / PRB / PT | 75 | 0,75 |
| 35 | 33555 - GORDO MARIBONO | PMN / PC do B / PV | 71 | 0,71 |
| 36 | 40333 - JOÃO MARIA | PPS / PSB | 62 | 0,62 |
| 37 | 15999 - ENOK | PMDB / PRB / PT | 60 | 0,60 |
| 38 | 40100 - MARCELO NOBRE | PPS / PSB | 60 | 0,60 |
| 39 | 13000 - FABIO CARECA | PMDB / PRB / PT | 46 | 0,46 |
| 40 | 23000 - FRANCISCA LUCIA | PPS / PSB | 45 | 0,45 |
| 41 | 33111 - JUNIOR DO MORRO | PMN / PC do B / PV | 44 | 0,44 |
| 42 | 43333 - SUELI DO PV | PMN / PC do B / PV | 43 | 0,43 |
| 43 | 33123 - SERGINO | PMN / PC do B / PV | 42 | 0,42 |
| 44 | 14111 - BRUNO | PTB / PP / PSDB / PDT | 39 | 0,39 |
| 45 | 14666 - ELIETE | PTB / PP / PSDB / PDT | 33 | 0,33 |
| 46 | 11000 - MOCINHA | PTB / PP / PSDB / PDT | 32 | 0,32 |
| 47 | 65444 - DOUGLAS | PMN / PC do B / PV | 30 | 0,30 |
| 48 | 40222 - HERNANDES SOUZA | PPS / PSB | 26 | 0,26 |
| 49 | 14333 - JOSE ANTONIO | PTB / PP / PSDB / PDT | 15 | 0,15 |
| 50 | 40999 - BITOLHO | PPS / PSB | 13 | 0,13 |
| 51 | 45777 - NELSON AQUINO | PTB / PP / PSDB / PDT | 11 | 0,11 |
| 52 | 10500 - ZENAIDE | PMDB / PRB / PT | 10 | 0,10 |
| 53 | 40444 - ALCEU | PPS / PSB | 3 | 0,03 |
| 54 | 10111 - JOANA DARC | PMDB / PRB / PT | 3 | 0,03 |
| 55 | 14222 - GILVAN DE ANGELICA | PTB / PP / PSDB / PDT | 2 | 0,02 |
| 56 | 12333 - TOINHO DE CHICO JOCA | PTB / PP / PSDB / PDT | 1 | 0,01 |
| 57 | 15888 - ANA LUCIA | PMDB / PRB / PT | 0 | 0,00 |
| 58 | 11101 - LAN LOBO | PTB / PP / PSDB / PDT | 0 | 0,00 |
| 59 | 40555 - MARIA JOSE | PPS / PSB | 0 | 0,00 |
| 60 | 40456 - SILVANO LOPES | PPS / PSB | 0 | 0,00 |


