O mais antigo instituto de pesquisa do Rio Grande do Norte, o Índice Pesquisa, realizou 541 entrevistas no município de Ipanguaçu, nos últimos dias 10 e 11 de dezembro. O objetivo é avaliar a intenção de voto de seus eleitores, em relação às eleições municipais de 2012. De acordo com os números obtidos, o prefeito Leonardo Oliveira está na liderança, com boa vantagem.
Os locais pesquisados foram: Arapuá, Conjunto Lula, Pataxó, Pedrinhas, Bairro Maria Romana, Itu, Conjunto Frei Damião, Agrovila Picada, Ubarana, Avenida Norte Centro, Base Física, Olho D´Água, Língua de Vaca, Luzeiro, Agrovila Tabuleiro Alto e Nova Descoberta.
Segundo o Instituto Índice, a margem de erro da pesquisa é de 3,0 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Confira os números:
TABELA I – INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO DE IPANGUAÇU NAS ELEIÇÕES DE 2012 (ESPONTÂNEO)
Respostas | NA/F | % |
Leonardo | 206 | 38,1 |
Rizomar | 97 | 17,9 |
Rosimar | 5 | 0,9 |
Zé de Deus | 1 | 0,2 |
Lutécio de Itajá | 1 | 0,2 |
Branco/Nulo | 11 | 2,0 |
Nenhum/Não vou votar | 4 | 0,7 |
Não sabe/ Não respondeu | 216 | 39,9 |
Total | 541 | 100,0 |
TABELA II – INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO DE IPANGUAÇU NAS ELEIÇÕES DE 2012 (ESTIMULADO COM OS NOMES LEONARDO DO PT E RIZOMAR DO PMDB)
Respostas | NA/F | % |
Leonardo do PT | 265 | 49,0 |
Rizomar do PMDB | 150 | 27,7 |
Branco/Nulo | 13 | 2,4 |
Nenhum/Não vou votar | 12 | 2,2 |
Não sabe/ Não respondeu | 101 | 18,7 |
Total | 541 | 100,0 |
TABELA III – REJEIÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO DE IPANGUAÇU NAS ELEIÇÕES DE 2012 (ESTIMULADO COM OS NOMES LEONARDO DO PT E RIZOMAR DO PMDB)
Respostas | NA/F | % |
Rizomar do PMDB | 144 | 26,6 |
Leonardo do PT | 93 | 17,2 |
Nenhum/Ninguém | 109 | 20,1 |
Não sabe/ Não respondeu | 195 | 36,0 |
Total | 541 | 100,0 |
TABELA IV – AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO LEONARDO DO PT, ATRAVÉS DOS CONCEITOS ÓTIMO, BOM, REGULAR POSITIVO, REGULAR NEGATIVO, RUIM E PÉSSIMO
Respostas | NA/F | % |
Ótimo | 122 | 22,6 |
Bom | 192 | 35,5 |
Regular positivo | 98 | 18,1 |
Regular negativo | 40 | 7,4 |
Ruim | 31 | 5,7 |
Péssimo | 43 | 7,9 |
Não opinou | 15 | 2,8 |
Total | 541 | 100,0 |
TABELA V – AVALIAÇÃO DO GOVERNO ROSALBA CIARLINI, ATRAVÉS DOS CONCEITOS ÓTIMO,BOM, REGULAR POSITIVO, REGULAR NEGATIVO, RUIM E PÉSSIMO
Respostas | NA/F | % |
Ótimo | 25 | 4,6 |
Bom | 112 | 20,7 |
Regular positivo | 89 | 16,5 |
Regular negativo | 64 | 11,8 |
Ruim | 71 | 13,1 |
Péssimo | 165 | 30,5 |
Não opinou | 15 | 2,8 |
Total | 541 | 100,0 |
TABELA VI – AVALIAÇÃO DO GOVERNO DILMA ROUSSEFF, ATRAVÉS DOS CONCEITOS ÓTIMO,BOM, REGULAR POSITIVO, REGULAR NEGATIVO, RUIM E PÉSSIMO
Respostas | NA/F | % |
Ótimo | 79 | 14,6 |
Bom | 228 | 42,1 |
Regular positivo | 115 | 21,3 |
Regular negativo | 39 | 7,2 |
Ruim | 26 | 4,8 |
Péssimo | 37 | 6,8 |
Não opinou | 17 | 3,1 |
Total | 541 | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário